磯 の 釣 果 速 報
お問い合わせやご質問は下記へ電話してください。
電話番号0470-92-1535
| 月 日 | 汐 | 水温 | 釣 果 | 状 況 報 告 |
| 9/11 | 今日は太海地区祭礼のためお休みでした。 | |||
| 9/10 | 中潮 | 24.0 | イシガキダイ ブダイ |
今日は釣り客が少ないながらも、旅の台でイシガキダイの食べごろサイズと、大きなブダイ(55.0cm以上)が釣れました。ストリンガーに繋いで置いたら、逃げられてしまったようです。逃がした魚は記録物だったようです。 |
| 9/9 | 中潮 | 23.5 | 釣果なし | 昨日同様良いところがありませんでした。 |
| 9/8 | 中潮 | 23.5 | 釣果なし | 釣り人が少なく、竿数も少なく思ったような釣果はありませんでした。水温も良いのですが、水色が少し濁ってきたかも・・・ |
| 9/7 | 若潮 | 23.5 | 釣果なし | 今日は風が東に回り、釣果はいまいちでした。釣り客の少ない為かも知れません・・・ |
| 9/6 | 長潮 | 23.5 | イシガキダイ | 小型ながらこのところ好調です。小島でイシガキダイの48.0cm〜40.0cmが2匹釣れました。ほかの島でも小型が多数釣れました。 |
| 9/3 | 小潮 | 23.5 | イシダイ イシガキダイ |
今日は素晴らしい釣果がありましたが、食べごろサイズのイシガキダイのみキープし、63.0cm〜45.0cmまでの3匹はリリースしました。リリースした釣り人に拍手! |
| 9/2 | 中潮 | 23.0 | イシガキダイ イシダイ |
このところ更新していませんでしたが、小型が中心ながら結構釣れています。ごく稀に大型のバラシ(平島で潜られました)もあるようです。水温が高く餌とりが多いため、餌はヤドカリよりサザエが有利です。 |
| 8/27 | 大潮 | 今日は朝のうち雨が強かったためか?磯・沖とも釣り客が居ませんでした。 | ||
| 8/26 | 中潮 | 23.5 | イシガキダイ | 今日は潮色も良好、サムライに渡しイシガキダイの35〜38.0cmが4匹釣れました。小型ですが順調に釣れています。 |
| 8/25 | 中潮 | 23.0 | イシダイ イシガキダイ |
今日も南西の風が吹きましたので北側の磯に渡し、旅の台でイシダイの38.0cmが1匹とイシガキダイの33〜35.0cmが3匹釣れました。水色は良好です。 |
| 8/24 | 中潮 | 22.5 | イシダイ イシガキダイ クロダイ |
今日は昨日からの風が少し収まりましたが、南側はまだ波浪がありました。石物は小型が中心ですが釣れています。クロダイはスイカのポカン釣りで40〜45.0cmが2匹釣れました。水色はやや濁っています。 |
| 8/23 | 若潮 | 22.0 | イシダイ | 今日は南よりの風が強く、タコ坊主側は波浪がありましたが、旅の台方面は比較的に凪でした。小型ながらイシダイの39.0cmが釣れました。 |
| 8/22 | 長潮 | 215. | イシダイ | 今日も釣人は多くありませんでしたが、旅の台でイシダイの46.0cmが釣れました。水色は良好です。 |
| 8/21 | 小潮 | 21.5 | イシダイ | このところ釣人が少なく更新していませんでしたが、今日はタコ坊主の表でイシダイの38〜43.0cmが2匹釣れました。 |
| 8/13 | 大潮 | 21.0 | イシガキダイ ブダイ |
今日は釣人が5名ほど見えました。タコ坊主でイシガキダイの37.0cmとブダイの48.0cmが釣れました。水色はやや濁っています。 |
| 8/12 | 中潮 | 21.8 | なし | 昨日は石物の活性がとても高かったのですが、今日は反応がありませんでした。水温はベストですが、潮の流れが悪いようです。水色はやや濁り気味です。 |
| 8/11 | 中潮 | 21.0 | イシダイ イシガキダイ |
台風一過の本日、釣人は3名しか来ませんでしたが、イシダイの潮が効いた11時頃から、大型イシダイの45.0〜66.0cmが2匹とイシガキダイの33.0〜39.0cmが5匹釣れました。釣り場所は平島・サムライです。水色はやや濁っていました。これから本番是非来て下さい! |
| 8/7 | 小潮 | 台風10号の影響が出てきましたので、船は太夫崎で陸に上がっています。この分だと来週の月曜日からの渡船になりそうです・・・ | ||
| 8/6 | 小潮 | 南側から若干のウネリが着けてきました、台風10号の影響と思われます。水色良好でしたが釣人来たらず・・・・ | ||
| 8/5 | 小潮 | なし | 今日はイシダイ狙いで5名ほど釣師が見えましたが、残念ながら不発に終わりました。水色は良好です。 | |
| 8/4 | 中潮 | 20.0 | カワハギ | 今日は暑い一日になりました。釣果は振るわずカワハギのみに終わりました。 |
| 8/3 | 中潮 | 21.0 | イシダイ | 今日は旅の台でイシダイの49.0cmが釣れました。水色は良好です。小型ながら釣果は出てきました。 |
| 8/2 | 中潮 | 21.0 | イシガキダイ | 今日は棚でイシガキダイの34〜39cmが3匹釣れました。水色は良好です。 |
| 7/31 | 大潮 | 20.0 | なし | 今日は天気がはっきりせず、釣師は数名しか来ませんでした。水色は良いのですが釣果に出ませんでした。午後から海底清掃をしましたが、新素材のラインが切れなくててこずりました。海士さんからの苦情もありますので、PEライン等は絶対に使用しないようお願いします。明日から海老網の解禁です。 |
| 7/30 | 大潮 | なし | 久しぶりの更新です。今日は朝のうち雨が降り、イシダイ狙いの釣人は3名ほど見えましたが、釣果はありませんでした。 | |
| 5/18 | 大潮 | 20.0 | なし | 今日は他が時化たせいか久しぶりに大勢のイシダイ釣師がみえました。水温が高く好条件でしたが、ウネリがあり場所限定となりました。しかし潮が流れず釣果はありませんでした。潮が動けば今後期待もてます! |
| 5/14 | この週末(17日は休業)18日から、磯の釣果情報を再スタートしますので、ご期待ください。 | |||
| 1/15 | 中潮 | 15.3 | メジナ | 今日は朝から北よりの強風が吹き、場所限定で渡しました。蛸坊主・棚方面に渡し、メジナの25〜27cmのサイズが1匹〜4匹釣れました。水色は澄みすぎています。 |
| 1/14 | 若潮 | 15.5 | メジナ | 今日は穏やかな一日でした。メジナは25〜34.5cmで3匹〜6匹釣れました。また平島ではイシダイのバラシが報告されています。水色は澄みすぎています。 |
| 1/13 | 長潮 | 15.5 | メジナ | 今日も昨日と同様、昼近くなって南西風が強くなり、午前で終了しました。釣果はメジナの25〜32.0cmのサイズで2匹〜6匹釣れました。水色は澄みすぎています。 |
| 1/12 | 小潮 | 15.8 | メジナ | 昼前から南西の強風が吹き、午前中の釣となりました。釣果はメジナの25〜41.5cmのサイズが3匹〜6匹釣れました。水色は澄みすぎています。 |
| 1/11 | 小潮 | 15.6 | メジナ | 今日はさほど波も無く、各島に渡しました。釣果はメジナの25〜45.0cmが2匹〜6匹釣れ、最大魚は雨乞いで釣れました。水色は澄んでいます。 |
| 1/10 | 小潮 | 15.6 | メジナ サヨリ |
今日は天気予報があたりベタ凪の状態でした。メジナの23〜37cmクラスが3匹〜8匹釣れました。サヨリは小型ですが25〜28cmのサイズを一人で18匹釣りました。水色は澄みすぎています。 |
| 1/9 | 中潮 | 15.0 | メジナ マアジ |
今日はやや波気がありました。メジナは25〜35cmクラスが3匹〜8匹程度釣れています。水色は昨日と同様やや澄んでいます。 |
| 1/8 | 中潮 | 15.1 | メジナ サヨリ マアジ |
今日は比較的に凪がよく、各島に渡し雨乞いで大型のメジナが釣れました。メジナは25〜45cmで3匹〜8匹と好調です。サヨリは型を見た程度ですが、これからが期待できそうです。水色はやや澄んでいます。 |
| 1/7 | 中潮 | 15.0 | メジナ | 水温が大分下がってきたのでこれから大型が期待できます。メジナの25〜36cmが3匹〜7匹程度釣れています。水色はやや澄んでいます。 |
| 1/6 | 大潮 | 15.5 | メジナ | 今日は水色がやや濁っていて条件的には良かったのですが、大型は姿を見せませんでした。メジナの23〜35cmが2匹〜6匹程度釣れています。 |
| 1/5 | 大潮 | 15.5 | メジナ | 今日も南西風が強く、場所限定で渡しました。メジナの25〜36cmが2匹〜6匹程度釣れています。水色はやや濁り気味です。 |
| 1/4 | 大潮 | 15.0 | メジナ | 今年も今日から渡船開始でしたが、南西の強風で場所を限定して渡し、メジナの25〜35cmが2匹〜7匹程度釣れました。水色は濁ってきました。 |