| 順位 | 氏 名 | 所属クラブ | 釣 り 場 | 全長p | 重量g |
| イシダイの部 | |||||
| 優 勝 | 金沢 政俊 | 善 釣 会 | 千葉県鴨川市小湊 | 62.5 | 4400 |
| 準優勝 | 岡沢 誠 | 茂原磯釣クラブ | 千葉県鴨川市太海 | 61.5 | 4500 |
| 第3位 | 岩竹 充 | 内房磯釣クラブ | 千葉県鴨川市太海 | 61.5 | 3000 |
| イシガキダイの部 | |||||
| 優 勝 | 神子 徳治 | 内房磯釣クラブ | 東京都小笠原村母島 | 72.0 | 7200 |
| 準優勝 | 永島 久 | 八千代磯釣クラブ | 東京都小笠原村母島 | 68.0 | 6000 |
| 第3位 | 宇井 澄一 | 千葉磯釣親和会 | 東京都小笠原村 | 51.5 | 3000 |
| クチブトメジナの部 | |||||
| 優 勝 | 渡辺 昌代 | 茂原磯釣クラブ | 東京都御蔵島 | 45.5 | 1500 |
| 準優勝 | 高橋 保夫 | 房総釣天狗 | 東京都御蔵島 | 43.5 | 1100 |
| 第3位 | 古山 進 | 茂原磯釣クラブ | 東京都御蔵島 | 42.5 | 1200 |
| オナガメジナの部 | |||||
| 優 勝 | 葛西 正利 | 善 釣 会 | 東京都御蔵島 | 51.1 | 1940 |
| 準優勝 | 村井 規義 | 善 釣 会 | 東京都御蔵島 | 48.2 | 1800 |
| カンダイの部 | |||||
| 優 勝 | 坪谷 守 | 房総石鯛倶楽部 | 千葉県南房総市白浜 | 76.2 | 8600 |
| 準優勝 | 宇井 澄一 | 千葉磯釣親和会 | 千葉県南房総市根本 | 71.5 | 6850 |
| スズキの部 | |||||
| 優 勝 | 小安 和男 | 茂原磯釣クラブ | 千葉県鴨川市太海 | 65.0 | 3000 |
| 準優勝 | 岡沢 誠 | 茂原磯釣クラブ | 千葉県鴨川市太海 | 60.0 | 2500 |
| シロギスの部 | |||||
| 優 勝 | 千々松雅憑 | 内房磯釣クラブ | 千葉県南房総市富浦 | 24.4 25.0 |
120 120 |
| モロコの部 | |||||
| 優 勝 | 酒巻 昇 | 内房磯釣クラブ | 東京都小笠原村母島 | 106.5 | 21200 |