| 順位 | 氏 名 | 所属クラブ | 釣 り 場 | 全長p | 重量g | 釣日 | 大型 |
| イシダイの部 | |||||||
| 優 勝 | 清水 一正 | 東葛磯釣クラブ | 東京都式根島 | 67.5 | 5,200 | 6/25 | ◎ |
| 準優勝 | 武田 昌樹 | ラグーン磯釣クラブ | 南房総市白浜 | 63.8 | 5,250 | 6/6 | ◎ |
| 第3位 | 藤崎 泰行 | ラグーン磯釣クラブ | 南房総市白浜 | 60.5 | 4,000 | 6/6 | ◎ |
| 第4位 | 市原 正好 | 房総石鯛倶楽部 | 南房総市白間津 | 58.5 | 3,800 | 6/13 | |
| イシガキダイの部 | |||||||
| 優 勝 | 関 茂行 | 茂原磯釣クラブ | 東京都三宅島 | 42.7 | 1,650 | 6/12 | |
| 準優勝 | 武田 昌樹 | ラグーン磯釣クラブ | 東京都鵜渡根島 | 41.0 | 1,500 | 6/26 | |
| 第3位 | 鶴岡 正之 | 房総石鯛倶楽部 | 勝浦市興津磯 | 37.5 | 900 | 6/12 | |
| クチブトメジナの部 | |||||||
| 優 勝 | 古山 進 | 茂原磯釣クラブ | 東京都神津島 | 46.0 | 1,600 | 6/26 | ○ |
| 準優勝 | 高橋 保夫 | 房総釣天狗 | 東京都神津島 | 42.0 | 1,400 | 6/26 | |
| 第3位 | 田中 実 | 茂原磯釣クラブ | 東京都神津島 | 41.0 | 1,050 | 6/26 | |
| オナガメジナの部 | |||||||
| 優 勝 | 岡沢 誠 | 茂原磯釣クラブ | 東京都八丈島 | 58.5 | 3,000 | 6/12 | ◎ |
| 準優勝 | 古山 進 | 茂原磯釣クラブ | 東京都神津島 | 47.0 | 1,600 | 6/26 | ○ |
| 第3位 | 田辺 淳夫 | 白子釣友会 | 東京都神津島 | 45.5 | 1,500 | 6/28 | |
| クロダイの部 | |||||||
| 優勝 | 中原 隆幸 | 善 釣 会 | 鋸南町勝山浮島 | 43.5 | 1,240 | 6/1 | |
| 準優勝 | 小林 剛 | 千葉磯釣親和会 | 勝浦市大沢港 | 41.3 | 1,300 | 6/2 | |
| ブダイの部 | |||||||
| 優勝 | 岩竹 光 | 内房磯釣クラブ | 鴨川市太海 | 48.5 | 2,300 | 6/20 | ◎ |
| 準優勝 | 浅井 義和 | 内房磯釣クラブ | 鴨川市太海 | 42.5 | 1,600 | 6/13 | |
| カンダイの部 | |||||||
| 優 勝 | 山崎 智也 | 木更津磯釣クラブ | 南房総市根本 | 69.0 | 5,800 | 6/13 | |
| 準優勝 | 西村 研一 | 善 釣 会 | 勝浦市鵜原磯 | 51.5 | 2,960 | 6/6 | |
| スズキの部 | |||||||
| 優 勝 | 田崎 正男 | 八千代磯釣クラブ | 千葉県鴨川市太海 | 57.0 | 1,800 | 6/23 | |
| 準優勝 | 小安 和男 | 茂原磯釣クラブ | 千葉県鴨川市小湊 | 52.7 | 1,200 | 6/15 | |
| イシモチの部 | |||||||
| 優勝 | 金沢 政俊 | 善 釣 会 | いすみ市大東 | 31.0 | 340 | 6/16 | |
| アイナメの部 | |||||||
| 優勝 | 平松 三男 | 木更津磯釣クラブ | 千葉県木更津沖堤防 | 40.5 | 900 | 6/12 | ◎ |
| 準優勝 | 古山 進 | 茂原磯釣クラブ | 長生村一ッ松堤防 | 35.5 | 650 | 6/17 | ◎ |
| 第3位 | 金沢 政俊 | 善 釣 会 | いすみ市大東 | 30.8 | 380 | 6/16 | |
| シロギスの部 | |||||||
| 優 勝 | 金沢 政俊 | 善 釣 会 | いすみ市大東 | 23.3 22.7 |
115 100 |
6/24 6/19 |
|