| 順位 | 氏 名 | 所属クラブ | 釣 り 場 | 全長p | 重量g | 釣日 | 大型 |
| イシダイの部 | |||||||
| 優 勝 | 長嶋勇一郎 | 内房磯釣クラブ | 南房総市川下 | 59.0 | 4000 | 6/19 | |
| 準優勝 | 藤崎 広和 | 内房磯釣クラブ | 南房総市川下 | 55.0 | 3400 | 6/19 | |
| 第3位 | 田中 実 | 茂原磯釣クラブ | 東京都神津島 | 54.7 | 3400 | 6/14 | |
| 第4位 | 山崎 智也 | 木更津磯釣クラブ | 南房総市根本 | 52.0 | 3300 | 6/5 | |
| 第5位 | 鶴岡 正之 | 房総石鯛倶楽部 | 勝浦市興津 | 50.2 | 2700 | 6/5 | |
| イシガキダイの部 | |||||||
| 優 勝 | 永嶌 浩 | 木更津童心会 | 東京都八丈島 | 54.7 | 3700 | 6/4 | |
| 準優勝 | 泉水 克彦 | 木更津童心会 | 東京都八丈島 | 52.3 | 2700 | 6/4 | |
| 第3位 | 高橋 保夫 | 房総釣天狗 | 東京都神津島 | 51.5 | 2850 | 6/14 | |
| オナガメジナの部 | |||||||
| 優 勝 | 小安 和男 | 茂原磯釣クラブ | 東京都神津島 | 46.0 | 1400 | 6/14 | |
| 準優勝 | 古山 進 | 茂原磯釣クラブ | 東京都神津島 | 45.8 | 1500 | 6/14 | |
| クロダイの部 | |||||||
| 優 勝 | 佐藤 七郎 | J & F | 館山市洲崎 | 52.6 | 3200 | 6/12 | ◎ |
| マダイの部 | |||||||
| 優 勝 | 杉田 文夫 | 内房磯釣クラブ | 勝浦市鵜原 | 82.5 | 8600 | 6/6 | ◎ |
| スズキの部 | |||||||
| 優 勝 | 小安 和男 | 茂原磯釣クラブ | 千葉県勝浦市新官 | 66.5 | 2600 | 6/28 | |
| イシモチの部 | |||||||
| 優 勝 | 金沢 政俊 | 善 釣 会 | いすみ市大東 | 31.2 | 400 | 6/23 | |
| 準優勝 | 青木 保 | 八千代磯釣クラブ | いすみ市大東 | 30.0 | 325 | 6/24 | |
| カレイの部 | |||||||
| 優 勝 | 高橋 敏一 | 磯釣同志会 | 千葉県富津市富津 | 31.3 | 480 | 6/13 | |
| シロギスの部 | |||||||
| 優 勝 | 青木 保 | 八千代磯釣クラブ | 鴨川市江見 館山市坂田 |
24.0 22.0 |
108 96 |
6/1 6/16 |
|