“Œ“ú–{Žx•” •½¬19”N“x ”NŠÔ‘åŒ^Ü
| Ž@@–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ’Þ@@@ê | ‘S@’· | d@—Ê | ’މʓú |
| ƒCƒVƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| •“c@¹Ž÷ | ƒ‰ƒO[ƒ“ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | Š›ìŽs‘¾ŠC¬“‡ | 65.0‚ƒ‚ | 4.30‚‹‚‡ | 8/27 |
| —é–Ø@‰iK | ‹ž—tˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | Ÿ‰YŽs“”‘䉺 | 64.5‚ƒ‚ | 4.50‚‹‚‡ | 10/25 |
| ‰ª‘ò@@½ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | Š›ìŽs¬–©ˆé | 63.5‚ƒ‚ | 4.28‚‹‚‡ | 9/30 |
| ‰ª‘ò@@½ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “ì–[‘Žs”’•l | 63.0‚ƒ‚ | 5.10‚‹‚‡ | 6/19 |
| ŽRŒû@Wˆê | ŠO–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | Ÿ‰YŽs•½“‡ | 63.0‚ƒ‚ | 4.45‚‹‚‡ | 5/4 |
| ¬Œ´@Žj‹` | –[‘’Þ“V‹ç | Ÿ‰YŽssì | 62.0‚ƒ‚ | 4.70‚‹‚‡ | 5/20 |
| óˆä@‹`˜a | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | Š›ìŽs‘¾ŠC | 61.5‚ƒ‚ | 4.60‚‹‚‡ | 11/25 |
| “¡Œ´@@”Ž | –[‘Αâ‹äŠy•” | “ì–[‘Žs쉺 | 60.2‚ƒ‚ | 4.10‚‹‚‡ | 10/30 |
| •“c@¹Ž÷ | ƒ‰ƒO[ƒ“ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “ì–[‘Žs”’•l | 60.0‚ƒ‚ | 4.30‚‹‚‡ | 6/6 |
| ƒCƒVƒKƒLƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| X–ì‚È‚¨‚Ý | ”ªç‘ãˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘ºãÛ“‡ | 71.5‚ƒ‚ | 6.30‚‹‚‡ | 2/23 |
| ‰i“‡@@‹v | ”ªç‘ãˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘ºãÛ“‡ | 58.6‚ƒ‚ | 3.50‚‹‚‡ | 6/23 |
| ‚‹´@•Û•v | –[‘’Þ“V‹ç | “Œ‹ž“s_’Ó‡’·è | 58.0‚ƒ‚ | 3.55‚‹‚‡ | 10/29 |
| X–ì‚È‚¨‚Ý | ”ªç‘ãˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘ºãÛ“‡ | 58.0‚ƒ‚ | 3.20‚‹‚‡ | 6/23 |
| ƒNƒ`ƒuƒgƒƒWƒi‚Ì•” | |||||
| ¼‘º@Œ¤ˆê | ‘P@’Þ@‰ï | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹g”ö | 48.0‚ƒ‚ | 2.23‚‹‚‡ | 4/22 |
| ‚‹´@•Û•v | –[‘’Þ“V‹ç | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à | 46.5‚ƒ‚ | 1.75‚‹‚‡ | 2/3 |
| ‹à‘ò@r | ‘P@’Þ@‰ï | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹g”ö | 46.5‚ƒ‚ | 1.56‚‹‚‡ | 12/24 |
| ‘å‹´@³‰À | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s_’Ó‡ | 46.0‚ƒ‚ | 1.56‚‹‚‡ | 6/11 |
| 猴@˜aL | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs“V’à | 44.7‚ƒ‚ | 1.70‚‹‚‡ | 3/17 |
| ŒÃŽR@@i | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s_’Ó‡ | 44.0‚ƒ‚ | 1.41‚‹‚‡ | 6/11 |
| ƒNƒƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| ‹à‘ò@r | ‘P@’Þ@‰ï | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‰LŒ´ | 57.9‚ƒ‚ | 3.24‚‹‚‡ | 1/28 |
| “c’†@´ˆê | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Ÿ‰YŽsì’à | 52.0‚ƒ‚ | 2.20‚‹‚‡ | 2/4 |
| ‰Á“¡@„Žj | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs]Œ© | 50.5‚ƒ‚ | 1.75‚‹‚‡ | 6/4 |
| ¬—Ñ@@„ | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‰LŒ´ | 50.2‚ƒ‚ | 2.40‚‹‚‡ | 1/23 |
| ’†Œ´@—²K | ‘P@’Þ@‰ï | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‰LŒ´ | 50.0‚ƒ‚ | 2.22‚‹‚‡ | 1/28 |
| ‰ª‘ò@@½ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à | 49.5‚ƒ‚ | 1.73‚‹‚‡ | 10/12 |
| ŽRŒ`‰‘¾˜Y | ç—t•lˆéƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‘å‘ò | 49.5‚ƒ‚ | 1.70‚‹‚‡ | 8/12 |
| 猴@˜aL | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs“V’à | 48.6‚ƒ‚ | 1.83‚‹‚‡ | 2/16 |
| —é–Ø@‰iK | ‹ž—tˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 48.0‚ƒ‚ | 1.70‚‹‚‡ | 9/13 |
| —é–Ø@‰iK | ‹ž—tˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 47.5‚ƒ‚ | 1.60‚‹‚‡ | 9/13 |
| Ä“¡@—Ç‘¥ | ‹ž—tˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§“ì–[‘Žs”’•l | 47.0‚ƒ‚ | 1.85‚‹‚‡ | 10/6 |
| ƒXƒYƒL‚Ì•” | |||||
| ’·’J쳜A | –[‘—£“‡‰ï | ç—tŒ§–ØX’É«’ç | 85.5‚ƒ‚ | 4.20‚‹‚‡ | 10/21 |
| ‰ŽÅ@‘׋v | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs]Œ© | 80.2‚ƒ‚ | 4.52‚‹‚‡ | 11/18 |
| ƒuƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| ‰ï“c@•qº | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© | 49.5‚ƒ‚ | 2.35‚‹‚‡ | 7/29 |
| 猴@˜aL | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© | 47.8‚ƒ‚ | 2.00‚‹‚‡ | 1/10 |
| ŽRŒ`‰‘¾˜Y | ç—t•lˆéƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‘å‘ò | 47.0‚ƒ‚ | 2.33‚‹‚‡ | 6/27 |
| óˆä@‹`˜a | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© | 46.0‚ƒ‚ | 2.20‚‹‚‡ | 6/24 |
| ƒAƒCƒiƒ‚Ì•” | |||||
| ‰Ÿ–ì@Œ’“ñ | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 48.2‚ƒ‚ | 1.40‚‹‚‡ | 1/14 |
| 猴@˜aL | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 42.5‚ƒ‚ | 1.10‚‹‚‡ | 3/16 |
| ƒNƒG‚Ì•” | |||||
| 씨@“¿º | ç—tˆé’Þº˜a‰ï | “Œ‹ž“sŽ®ª“‡ | 128.5‚ƒ‚ | 34.54‚‹‚‡ | 8/12 |
| ´…@ˆê³ | “ŒŠ‹ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“sŽ®ª“‡ | 122.0‚ƒ‚ | 26.65‚‹‚‡ | 8/12 |
| ƒ}ƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| 猴@˜aL | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 73.5‚ƒ‚ | 4.80‚‹‚‡ | 11/23 |
“Œ“ú–{Žx•”@L•ñ•”@WŒv