“Œ“ú–{Žx•” •½¬20”N“x ”NŠÔ‘åŒ^Ü
| Ž@@–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ’Þ@@@ê | ‘S@’· | d@—Ê | ’މʓú |
| ƒCƒVƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| ‰ª‘ò@@½ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “ì–[‘Žs”’•l’¬”’•l | 68.0‚ƒ‚ | 6.80‚‹‚‡ | 6/10 |
| ‰Á£@„Žj | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | “ì–[‘Žs”’•l’¬ª–{ | 64.6‚ƒ‚ | 4.50‚‹‚‡ | 11/9 |
| Ä“¡@G•v | –[‘Αâ‹äŠy•” | Ÿ‰YŽs‹»’Èé | 64.5‚ƒ‚ | 5.40‚‹‚‡ | 5/18 |
| ’·“‡—Eˆê˜Y | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “ì–[‘Žs”’•l’¬ì‰º | 64.5‚ƒ‚ | 4.85‚‹‚‡ | 9/21 |
| Ä“¡@°•v | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‰LŒ´ˆé | 64.3‚ƒ‚ | 5.00‚‹‚‡ | 10/26 |
| “¡è@‘×s | ƒ‰ƒO[ƒ“ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§“ì–[‘Žs”’•l | 63.2‚ƒ‚ | 4.60‚‹‚‡ | 5/6 |
| ¬ˆÀ@˜a’j | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§“ì–[‘Žs”’•l | 61.0‚ƒ‚ | 4.60‚‹‚‡ | 10/7 |
| •½¼@ŽO’j | –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu | “ì–[‘Žs”’•l’¬ª–{ | 60.8‚ƒ‚ | 4.30‚‹‚‡ | 7/6 |
| óˆä@‹`˜a | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 60.0‚ƒ‚ | 4.30‚‹‚‡ | 10/12 |
| —é–Ø@‰iK | ‹ž—tˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs“”‘䉺 | 60.0‚ƒ‚ | 4.00‚‹‚‡ | 8/14 |
| •½¼@ŽO’j | –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 60.0‚ƒ‚ | 3.50‚‹‚‡ | 9/28 |
| ƒCƒVƒKƒLƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| Ä“¡@´—˜ | ”ªç‘ãˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘º•꓇ | 73.5‚ƒ‚ | 6.95‚‹‚‡ | 6/14 |
| ‘O‹´@˜ar | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘º•ƒ“‡ | 73.0‚ƒ‚ | 7.75‚‹‚‡ | 6/20 |
| ´…@º–@ | –[‘Αâ‹äŠy•” | “Œ‹ž“s”ªä“‡ | 71.5‚ƒ‚ | 6.90‚‹‚‡ | 1/7 |
| ´…@ˆê³ | “ŒŠ‹ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘º | 68.2‚ƒ‚ | 6.38‚‹‚‡ | 6/22 |
| ‰i“‡@@‹v | ”ªç‘ãˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘º | 67.1‚ƒ‚ | 5.70‚‹‚‡ | 6/22 |
| ‹àŽq@Œõ‰„ | ”ªç‘ãˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘º•꓇ | 67.0‚ƒ‚ | 6.15‚‹‚‡ | 6/13 |
| Îì@ˆÀ’j | –[B‰³•P‰ï | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘º•ƒ“‡ | 58.0‚ƒ‚ | 4.20‚‹‚‡ | 6/22 |
| _Žq@“¿Ž¡ | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘º•꓇ | 57.0‚ƒ‚ | 3.55‚‹‚‡ | 6/14 |
| ƒNƒ`ƒuƒgƒƒWƒi‚Ì•” | |||||
| ‚‹´@•Û•v | –[‘’Þ“V‹ç | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 49.5‚ƒ‚ | 2.20‚‹‚‡ | 1/16 |
| Ä“¡•s“ñ—Y | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à | 49.0‚ƒ‚ | 1.90‚‹‚‡ | 2/22 |
| ŽR‰º@ˆÀL | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‰LŒ´ | 48.5‚ƒ‚ | 1.86‚‹‚‡ | 12/29 |
| ‰ª‘ò@@½ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à | 47.0‚ƒ‚ | 1.70‚‹‚‡ | 3/25 |
| ‘å‰Y@’¼‹B | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs | 45.0‚ƒ‚ | 1.55‚‹‚‡ | 4/20 |
| ƒXƒYƒL‚Ì•” | |||||
| ŽR‰º@—²Žm | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 88.0‚ƒ‚ | 7.10‚‹‚‡ | 2/2 |
| ƒJƒ“ƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| ‰ª‘ò@@½ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “ì–[‘Žs”’•l’¬”’•l | 80.2‚ƒ‚ | 9.20‚‹‚‡ | 12/16 |
| “¡Œ´@@ƒ | –[‘Αâ‹äŠy•” | “ì–[‘Žs”’•l’¬”’•l | 78.0‚ƒ‚ | 8.50‚‹‚‡ | 9/28 |
| ƒNƒƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| 猴@˜aL | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs | 56.6‚ƒ‚ | 2.70‚‹‚‡ | 2/8 |
| •ÐŽR@@–L | –[‘’Þ“V‹ç | ç—tŒ§“ì–[‘Žs•x‰Y | 53.0‚ƒ‚ | 2.40‚‹‚‡ | 2/23 |
| ™“c@•¶•v | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 53.0‚ƒ‚ | 1.90‚‹‚‡ | 11/16 |
| 猴@˜aL | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§“ì–[‘Žs•x‰Y | 51.8‚ƒ‚ | 2.36‚‹‚‡ | 4/4 |
| Ä“¡•s“ñ—Y | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à | 50.0‚ƒ‚ | 2.00‚‹‚‡ | 10/2 |
| ¬ˆÀ@˜a’j | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à | 50.0‚ƒ‚ | 1.90‚‹‚‡ | 10/2 |
| “c•Ó@‡Žq | ”’Žq’Þ—F‰ï | ç—tŒ§‹˜“ì’¬ŸŽR | 49.0‚ƒ‚ | 1.85‚‹‚‡ | 5/4 |
| •x‰ª@‹`ˆê | ‘P@’Þ@‰ï | ç—tŒ§“ì–[‘Žs•x‰Y | 49.0‚ƒ‚ | 1.68‚‹‚‡ | 10/5 |
| “c“‡@@‹B | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à | 48.0‚ƒ‚ | 2.20‚‹‚‡ | 10/15 |
| ƒuƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| ‰ï“c@•qº | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© | 52.0‚ƒ‚ | 2.82‚‹‚‡ | 6/1 |
| ¬ˆÀ@˜a’j | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “ì–[‘Žs”’•l’¬”’•l | 49.0‚ƒ‚ | 2.20‚‹‚‡ | 10/7 |
| ŽRŒ`‰‘¾˜Y | ç—t•lˆéƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‘å‘ò | 47.5‚ƒ‚ | 2.45‚‹‚‡ | 5/28 |
| 猴@˜aL | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© | 46.5‚ƒ‚ | 2.10‚‹‚‡ | 2/1 |
| ƒAƒCƒiƒ‚Ì•” | |||||
| “c•Ó@~•v | ”’Žq’Þ—F‰ï | ç—tŒ§’¶ŽqŽsˆê‚Ì“‡ | 45.0‚ƒ‚ | 2.20‚‹‚‡ | 10/5 |
| •½¼@ŽO’j | –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§–ØX’ÃŽs‰«’ç | 35.0‚ƒ‚ | 0.55‚‹‚‡ | 6/28 |
| ƒNƒG‚Ì•” | |||||
| ŠÖ@@–Îs | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“sŽ®ª“‡ | 130.0‚ƒ‚ | 27.80‚‹‚‡ | 8/9 |
| ‰H“c@˜a–ç | ç—tˆé’Þº˜a‰ï | “Œ‹ž“s_’Ó‡ | 126.8‚ƒ‚ | 28.62‚‹‚‡ | 7/2 |
| ‰H“c@˜a–ç | ç—tˆé’Þº˜a‰ï | “Œ‹ž“s_’Ó‡ | 119.0‚ƒ‚ | 24.70‚‹‚‡ | 12/20 |
| –Ø@@•Û | ”ªç‘ãˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s_’Ó‡ | 108.0‚ƒ‚ | 20.20‚‹‚‡ | 10/7 |
| ƒ}ƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| “¡Œ´@@ƒ | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽssì | 85.0‚ƒ‚ | 9.10‚‹‚‡ | 10/16 |
“Œ“ú–{Žx•”@L•ñ•”@WŒv