“Œ“ú–{Žx•” •½¬21”N“x ”NŠÔ‘åŒ^Ü
| Ž@@–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ’Þ@@@ê | ‘S@’· | d@—Ê | ’މʓú | –{•” | Žx•” | |
| ƒCƒVƒ_ƒC‚Ì•” | ||||||||
| 1 | Ä“¡@G•v | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs•”Œ´ | 67.3‚ƒ‚ | 5.60‚‹‚‡ | 11/15 | › | › |
| 2 | Ä“¡@G•v | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽsVН | 67.2‚ƒ‚ | 5.98‚‹‚‡ | 10/16 | › | › |
| 3 | ´…@º–@ | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à | 65.5‚ƒ‚ | 6.70‚‹‚‡ | 5/30 | › | › |
| 4 | “¡•½@‘¥•v | ˆé’Þ“¯Žu‰ï | ç—tŒ§“ì–[‘Žsç‘q | 65.5‚ƒ‚ | 5.00‚‹‚‡ | 10/10 | › | |
| 5 | Ä“¡@G•v | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs鉺 | 64.3‚ƒ‚ | 5.00‚‹‚‡ | 10/10 | › | › |
| 6 | ‚‹´@•Û•v | –[‘’Þ“V‹ç | ç—tŒ§“ì–[‘Žs”’•l | 63.5‚ƒ‚ | 4.10‚‹‚‡ | 11/3 | › | › |
| 7 | “¡Œ´@@ƒ | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs”ª”¦–¦ | 63.0‚ƒ‚ | 5.18‚‹‚‡ | 11/21 | › | › |
| 8 | ‹à‘ò@r | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© | 62.5‚ƒ‚ | 4.45‚‹‚‡ | 6/28 | › | › |
| 9 | Ä“¡@G•v | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs•”Œ´ | 62.0‚ƒ‚ | 4.35‚‹‚‡ | 11/15 | › | › |
| 10 | Ä“¡@G•v | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs•”Œ´ | 61.5‚ƒ‚ | 4.56‚‹‚‡ | 11/15 | › | › |
| 11 | ‰ª‘ò@@½ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 61.5‚ƒ‚ | 4.50‚‹‚‡ | 6/2 | › | › |
| 12 | ´…@ˆê³ | “ŒŠ‹ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“sŽ®ª“‡ | 61.5‚ƒ‚ | 4.20‚‹‚‡ | 5/3 | › | › |
| 13 | “¡Œ´@@ƒ | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‰LŒ´ | 61.5‚ƒ‚ | 4.15‚‹‚‡ | 8/20 | › | › |
| 14 | ˆÉ“¡@‡ˆê | ç—tçΉï | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs鉺 | 61.5‚ƒ‚ | 4.10‚‹‚‡ | 10/23 | › | › |
| 15 | ”’ˆä@–¾•v | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© | 61.5‚ƒ‚ | 3.90‚‹‚‡ | 10/24 | › | › |
| 16 | Šâ’|@@Œõ | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 61.5‚ƒ‚ | 3.00‚‹‚‡ | 6/28 | › | › |
| 17 | Ä“¡@G•v | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs“”‘䉺 | 61.0‚ƒ‚ | 4.50‚‹‚‡ | 4/8 | › | › |
| 18 | “¡Œ´@@ƒ | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽsVН | 61.0‚ƒ‚ | 3.95‚‹‚‡ | 10/29 | › | › |
| 19 | “¡Œ´@@”Ž | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 60.0‚ƒ‚ | 3.85‚‹‚‡ | 8/28 | › | › |
| ƒCƒVƒKƒLƒ_ƒC‚Ì•” | –{•” | Žx•” | ||||||
| 1 | _Žq@“¿Ž¡ | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘º•꓇ | 72.0‚ƒ‚ | 7.20‚‹‚‡ | 6/21 | › | › |
| 2 | ‰i“‡@@‹v | ”ªç‘ãˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘º•꓇ | 68.0‚ƒ‚ | 6.00‚‹‚‡ | 6/22 | › | › |
| 3 | X‰i@—z“ñ | –[‘—£“‡‰ï | ŽŽ™“‡Œ§‰®‹v“‡ | 64.0‚ƒ‚ | 5.20‚‹‚‡ | 2/19 | › | › |
| ƒNƒ`ƒuƒgƒƒWƒi‚Ì•” | –{•” | Žx•” | ||||||
| 1 | “n•Ó@¹‘ã | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“sŒä‘ “‡ƒCƒiƒ“ƒo | 45.5‚ƒ‚ | 1.50‚‹‚‡ | 6/16 | › | |
| 2 | “c’†@@ŽÀ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 44.5‚ƒ‚ | 1.45‚‹‚‡ | 1/21 | › | |
| ƒIƒiƒKƒƒWƒi‚Ì•” | –{•” | Žx•” | ||||||
| 1 | ‰ª‘ò@@½ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s”ªä“‡‰º—§ | 63.0‚ƒ‚ | 3.20‚‹‚‡ | 3/16 | › | › |
| 2 | “c’†@@ŽÀ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s”ªä“‡’†ª | 58.0‚ƒ‚ | 2.50‚‹‚‡ | 3/17 | › | › |
| 3 | Š‹¼@³—˜ | ‘P@@’Þ@@‰ï | “Œ‹ž“sŒä‘ “‡ƒCƒiƒ“ƒo | 51.1‚ƒ‚ | 1.94‚‹‚‡ | 6/27 | › | |
| 4 | ‘ºˆä@‹K‹` | ‘P@@’Þ@@‰ï | “Œ‹ž“sŒä‘ “‡ƒCƒiƒ“ƒo | 48.2‚ƒ‚ | 1.80‚‹‚‡ | 6/19 | › | |
| ƒJƒ“ƒ_ƒC‚Ì•” | –{•” | Žx•” | ||||||
| ’Ø’J@@Žç | –[‘Αâ‹äŠy•” | “ì–[‘Žs”’•l’¬”’•l | 76.2‚ƒ‚ | 8.60‚‹‚‡ | 6/6 | › | › | |
| ƒNƒƒ_ƒC‚Ì•” | –{•” | Žx•” | ||||||
| 1 | ŽRŒû@Oˆê | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§“ì–[‘Žs‰³•l | 49.4‚ƒ‚ | 1.95‚‹‚‡ | 12/12 | › | |
| —é–Ø@Fˆê | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹g”ö | 47.0‚ƒ‚ | 1.57‚‹‚‡ | 11/1 | › | ||
| ƒuƒ_ƒC‚Ì•” | –{•” | Žx•” | ||||||
| 1 | Ä“¡@G•v | –[‘Αâ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‰LŒ´ | 52.5‚ƒ‚ | 3.08‚‹‚‡ | 9/6 | › | › |
| ƒCƒVƒ‚ƒ`‚Ì•” | –{•” | Žx•” | ||||||
| 1 | Ž…‹v@ˆê•v | ç—tçΉï | ç—tŒ§’·¶ŒSˆêƒm‹{ | 33.5‚ƒ‚ | 0.44‚‹‚‡ | 5/6 | › | › |
| ƒNƒG‚Ì•” | –{•” | Žx•” | ||||||
| 1 | ŽðŠª@@¸ | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´•꓇ | 106.5‚ƒ‚ | 21.20‚‹‚‡ | 6/22 | › | › |
“Œ“ú–{Žx•”@L•ñ•”@WŒv
20”N“x‘åŒ^@19”N“x‘åŒ^@18”N“x‘åŒ^@17”N“x‘åŒ^@16”N“x‘åŒ^@15”N“x‘åŒ^@14”N“x‘åŒ^@13”N“x‘åŒ^@12”N“x‘åŒ^@11”N“x‘åŒ^