“Œ“ú–{Žx•” •½¬‚Q‚Q”N“x ”NŠÔ‘åŒ^Ü

Ž@@–¼ ƒNƒ‰ƒu–¼ ’Þ@@@ê ‘S@’· d@—Ê ’މʓú –{•” Žx•”
ƒCƒVƒ_ƒC‚Ì•”
1 •“c@¹Ž÷ ƒ‰ƒO[ƒ“ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu “Œ‹ž“s‰L“nª“‡ 67.6‚ƒ‚ 5,500‚‡ 7/27
2 ´…@ˆê³ “ŒŠ‹ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu “Œ‹ž“sŽ®ª“‡ 67.5‚ƒ‚ 5,200‚‡ 6/6
3 Ä“¡@G•v –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§Ÿ‰YŽs 64.5‚ƒ‚ 4,900‚‡ 9/29
4 ™“c@•¶•v “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Ÿ‰YŽs•½“‡ 64.0‚ƒ‚ 4,800‚‡ 11/4
5 •“c@¹Ž÷ ƒ‰ƒO[ƒ“ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§“ì–[‘Žs”’•l 63.8‚ƒ‚ 5,250‚‡ 6/6
6 Ä“¡@G•v –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§Ÿ‰YŽs 62.5‚ƒ‚ 4,500‚‡ 8/25
7 “¡Œ´@@”Ž –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§“ì–[‘Žs쉺 61.0‚ƒ‚ 4650‚‡ 10/6
8 ‰F²”ü@‘¾ ç—t•lˆéƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Ÿ‰YŽs••@ 61.0‚ƒ‚ 4,400‚‡ 5/30
9 Ä“¡@G•v –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§Ÿ‰YŽs 61.0‚ƒ‚ 4,000‚‡ 10/5
10 “¡è@‘×s ƒ‰ƒO[ƒ“ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§“ì–[‘Žs”’•l 60.5‚ƒ‚ 4,000‚‡ 6/6
11 ’߉ª@³”V –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à 60.3‚ƒ‚ 4,000‚‡ 4/29
12 ²“¡Œ«ˆê˜Y “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§“ì–[‘Žs쉺 60.2‚ƒ‚ 4,500‚‡ 4/18
13 ìè@ˆê•F –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‘å‘ò 60.0‚ƒ‚ 4,100‚‡ 7/15
ƒCƒVƒKƒLƒ_ƒC‚Ì•” –{•” Žx•”
1 Έä@í—Y –ØX’Ó¶S‰ï “Œ‹ž“s”ªä“‡ 60.0‚ƒ‚ 4,980‚‡ 4/18
2 Ž­“n@Žœ•v ç—tˆé’Þe˜a‰ï “Œ‹ž“sŽO‘Žá‹{ 59.0‚ƒ‚ 4,120‚‡ 11/20
ƒNƒ`ƒuƒgƒƒWƒi‚Ì•” –{•” Žx•”
1 ‰ª‘ò@@½ –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© 48.5‚ƒ‚ 1,800‚‡ 6/12
2 ‚‹´@•Û•v –[‘’Þ“V‹ç ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC 47.5‚ƒ‚ 1,750‚‡ 2/13
3 ‰ª‘ò@@½ –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© 47.5‚ƒ‚ 1,650‚‡ 3/2
4 猴@˜aL ç—tˆé’Þe˜a‰ï ç—tŒ§“ì–[‘Žsª–{ 44.2‚ƒ‚ 1,300‚‡ 11/16
5 ¬ˆÀ@˜a’j –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© 44.0‚ƒ‚ 1,200‚‡ 11/21
ƒIƒiƒKƒƒWƒi‚Ì•” –{•” Žx•”
1 ‰ª‘ò@@½ –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu “Œ‹ž“s”ªä“‡ 58.5‚ƒ‚ 3,000‚‡ 6/12
2 ŒÃŽR@@i –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu “Œ‹ž“s”ªä“‡ 47.0‚ƒ‚ 1,600‚‡ 6/26
ƒJƒ“ƒ_ƒC‚Ì•” –{•” Žx•”
1 ‰Fˆä@Ÿˆê ç—tˆé’Þe˜a‰ï ç—tŒ§“ì–[‘Žsª–{ 77.2‚ƒ‚ 8,700‚‡ 11/14
ƒNƒƒ_ƒC‚Ì•” –{•” Žx•”
1 ‚‹´@•qˆê ˆé’Þ“¯Žu‰ï ç—tŒ§•x’ÃŽs•x’à 53.0‚ƒ‚ 2,260‚‡ 8/1
2 ‚‹´@•Û•v –[‘’Þ“V‹ç ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© 51.2‚ƒ‚ 2,300‚‡ 10/1
3 •ÐŽR@@–L –[‘’Þ“V‹ç ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© 51.0‚ƒ‚ 2,445‚‡ 12/21
4 ¬ˆÀ@˜a’j –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© 50.0‚ƒ‚ 2,000‚‡ 1/25
5 ¬ˆÀ@˜a’j –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© 48.0‚ƒ‚ 1650‚‡ 11/2
6 ’†Œ´@—²K ‘P@@’Þ@@‰ï ç—tŒ§“ì–[‘Žs 47.5‚ƒ‚ 1600‚‡ 5/18
ƒuƒ_ƒC‚Ì•” –{•” Žx•”
1 ¬—Ñ@@„ ç—tˆé’Þe˜a‰ï ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© 49.5‚ƒ‚ 2,100‚‡ 10/19
2 Šâ’|@@Œõ “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC 48.5‚ƒ‚ 2,300‚‡ 6/20
3 ‰Fˆä@Ÿˆê ç—tˆé’Þe˜a‰ï ç—tŒ§“ì–[‘Žsª–{ 45.6‚ƒ‚ 1800‚‡ 11/14
ƒAƒCƒiƒ‚Ì•” –{•” Žx•”
1 •½¼@ŽO’j –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§–ØX’É«’ç–h 40.5‚ƒ‚ 900‚‡ 6/12
2 ¬ˆÀ@˜a’j –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC 37.0‚ƒ‚ 650‚‡ 10/26
3 ŒÃŽR@@i –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§’·¶ŒSˆê¼ 35.5‚ƒ‚ 650‚‡ 6/17

“Œ“ú–{Žx•”@L•ñ•”@WŒv


21”N“x‘åŒ^@20”N“x‘åŒ^@19”N“x‘åŒ^@18”N“x‘åŒ^@17”N“x‘åŒ^@16”N“x‘åŒ^@15”N“x‘åŒ^@14”N“x‘åŒ^@13”N“x‘åŒ^@12”N“x‘åŒ^@11”N“x‘åŒ^