“Œ“ú–{Žx•” •½¬‚Q‚V”N“x ”NŠÔ‘åŒ^Ü

Ž@@–¼ ƒNƒ‰ƒu–¼ ’Þ@@@ê ‘S@’· d@—Ê ’މʓú
ƒCƒVƒ_ƒC‚Ì•”  –{•”  Žx•”
1 •½¼@ŽO’j –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§“ì–[‘Žs”’•l 65.0‚ƒ‚ 5,450‚‡ 11/29
2 ΋´@–¾G –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§“ì–[‘Žsç‘q 64.5‚ƒ‚ 5,400‚‡ 12/27
3 Š‹“‡@M—Y –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC 64.3‚ƒ‚ 5,300‚‡ 4/29
4 ìè@ˆê•F –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‰LŒ´ 63.5‚ƒ‚ 5,250‚‡ 7/26 Z
5 Ä“¡@G•v –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§Ÿ‰YŽs 62.5‚ƒ‚ 4,050‚‡ 10/15 Z
6 Ÿ–”@–¾l ƒ‰ƒO[ƒ“ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC 62.0‚ƒ‚ 4,000‚‡ 10/4
7 ’†‘º@ºˆê ç—tçΉï ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à 61.8‚ƒ‚ 4,400‚‡ 5/4 Z
8 ‰ï“c@•qº “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu  ç—tŒ§Š›ìŽs“V’ì–©  61.7‚ƒ‚ 4,100‚‡ 10/4 Z › 
9 ‚–Ø@Tˆê –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§Ÿ‰YŽs“”‘䉺 61.4‚ƒ‚ 4,100‚‡ 4/25 Z Z
10 ’Ø’J@@Žç –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§Ÿ‰YŽs•”Œ´ 61.0‚ƒ‚ 4,450‚‡ 5/31 Z Z
11 Ä“¡@G•v –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§‚¢‚·‚ÝŽsŠâ‘D 60.0‚ƒ‚ 4,300‚‡ 6/9 Z Z
ƒNƒ`ƒuƒgƒƒWƒi‚Ì•” –{•”  Žx•”
1 ŽRŒû@Oˆê ç—tˆé’Þe˜a‰ï ç—tŒ§“ì–[‘Žs•x‰Y 48.0‚ƒ‚ 1,700‚‡ 2/16
2 ‰ª–{@OK –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC 47.0‚ƒ‚ 1,600‚‡ 1/4
3 ŽRª@@–Î –[‘’Þ“V‹ç  “Œ‹ž“s”ªä“‡ 46.5‚ƒ‚ 1,560‚‡ 1/26  
4 ‘å‹´@³‰À –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu “Œ‹ž“s_’Ó‡ 45.0‚ƒ‚ 1,250‚‡ 6/23 Z
ƒIƒiƒKƒƒWƒi‚Ì•” –{•” Žx•”
1 ‚‹´@•Û•v –[‘’Þ“V‹ç “Œ‹ž“s_’Ó‡ 62.0‚ƒ‚ 3,350‚‡ 6/14
2 ‚‹´@•Û•v –[‘’Þ“V‹ç “Œ‹ž“s”ªä“‡ 49.5‚ƒ‚ 1,700‚‡ 1/26 Z
ƒJƒ“ƒ_ƒC‚Ì•” –{•” Žx•”
1 ‚‹´@•Û•v –[‘’Þ“V‹ç ç—tŒ§Š›ìŽs¬–© 91.0‚ƒ‚ 13,700‚‡ 6/1 Z
2 ”ìŒã@•Û˜a –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§“ì–[‘ŽsˆÉŒË 88.5‚ƒ‚ 12,380‚‡ 11/1 Z Z
3 ‰i›¸@@_ –ØX’Ó¶S‰ï ç—tŒ§“ì–[‘Žs”’•lª–{ 82.8‚ƒ‚ 10,840‚‡ 4/19 Z
4 “¡Œ´@@ƒ –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§“ì–[‘ŽsˆÉŒË 81.5‚ƒ‚ 11,300‚‡ 12/20 Z Z
ƒNƒƒ_ƒC‚Ì•” –{•” Žx•”
1 ‰ª–{@OK –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC 51.7‚ƒ‚ 2,170‚‡ 1/4
2 ¬—Ñ@­”V –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC 50.5‚ƒ‚ 1,700‚‡ 2/20 Z
3 •ŸŽR@C“ñ ‹ž—tˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Š›ìŽs]Œ©‹g‰Y 50.0‚ƒ‚ 2,000‚‡ 2/11
4 ¬ˆÀ@˜a’j –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‰LŒ´` 50.0‚ƒ‚ 1,750‚‡ 10/7
5 ΋´@–¾G –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§“ì–[‘Žsç‘q 49.5‚ƒ‚ 1,950‚‡ 10/7
ƒXƒYƒL‚Ì•”  –{•” Žx•”
1 猴@˜aL ç—tˆé’Þe˜a‰ï ç—tŒ§“ì–[‘Žs”’•l‰³•l 90.2‚ƒ‚ 5,800‚‡ 5/7 Z Z
ƒuƒ_ƒC‚Ì•” –{•” Žx•”
1 ŽsŒ´@³D –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC 53.5‚ƒ‚ 3,000‚‡ 6/14
2 ŠÖª@–«Ä –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§“ì–[‘Žs쉺 49.0‚ƒ‚ 2,200‚‡ 10/26 Z Z
ƒCƒVƒ‚ƒ`‚Ì•”  –{•” Žx•”
1 –Ø@@•Û ”ªç‘ãˆé’ÞƒNƒ‰ƒu ç—tŒ§ˆ®Žs”щª 39.2‚ƒ‚ 520‚‡ 6/25 Z Z
2 •Ÿ’·@ŸŒÈ ˆé’Þ“¯Žu‰ï ç—tŒ§•x’ÃŽs‘åŠÑ` 35.0‚ƒ‚ 500‚‡ 6/4 Z
ƒ‚ƒƒR‚Ì•”  –{•” Žx•”
1 ŠÖ@@–Îs –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu “Œ‹ž“sŽ®ª“‡ 123.0‚ƒ‚ 28,000‚‡ 11/13 Z Z
ƒ}ƒ_ƒC‚Ì•”  –{•” Žx•”
1 ìè@ˆê•F –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§Ÿ‰YŽsŽç’J 81.0‚ƒ‚ 7,400‚‡ 9/20 Z Z
2 ´…@º–@ –[‘Αâ‹äŠy•” ç—tŒ§‚¢‚·‚ÝŽsŒäh’¬ 80.0‚ƒ‚ 6,740‚‡ 6/4 Z Z

“Œ“ú–{Žx•”@L•ñ•”@WŒv