| Ž@@–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ’Þ@@@ê | ‘S@’· | d@—Ê | ’މʓú |
| ƒCƒVƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| â“c@F”V | Žsìˆé’Þ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs | 66.8‚ƒ‚ | 5.35‚‹‚‡ | 10/31 |
| Œã“¡@W—R | –[‘—£“‡‰ï | ”’•l’¬ì‰ºƒXƒG“‡ | 66.0‚ƒ‚ | 5.50‚‹‚‡ | 5/13 |
| “c’†@’‰‹` | –[‘’Þ“V‹ç | ˆÀ–[ŒSç‘q’¬”’ŠÔ’à | 64.7‚ƒ‚ | 4.75‚‹‚‡ | 10/31 |
| ׋à@Gs | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ˆÀ–[ŒS“V’ì–©’¬ | 64.5‚ƒ‚ | 4.85‚‹‚‡ | 10/6 |
| ²¶@@³ | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs“”‘䉺 | 64.5‚ƒ‚ | 4.80‚‹‚‡ | 10/6 |
| ŽsŒ´@³D | –[‘ΑâƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs“”‘䉺 | 63.0‚ƒ‚ | 4.70‚‹‚‡ | 10/30 |
| ‘O‹´@˜ar | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | “Œ‹ž“sŽO‘’ª‚Ì•@ | 63.0‚ƒ‚ | 4.60‚‹‚‡ | 12/16 |
| â“c@F”V | Žsìˆé’Þ‹äŠy•” | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs | 63.0‚ƒ‚ | 4.45‚‹‚‡ | 11/8 |
| ŽsŒ´@³D | –[‘ΑâƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs“”‘䉺 | 62.5‚ƒ‚ | 4.30‚‹‚‡ | 10/17 |
| ˆÉ“¡@‡ˆê | ç—tçΉï | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‰LŒ´ | 62.3‚ƒ‚ | 4.40‚‹‚‡ | 11/27 |
| “cì@ˆê³ | ˆé’Þ“¯Žu‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 62.0‚ƒ‚ | 4.80‚‹‚‡ | 4/23 |
| çX¼‰ëœß | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ”’•l’¬ì‰ºƒhƒƒ^“‡ | 62.0‚ƒ‚ | 4.60‚‹‚‡ | 4/18 |
| ¬Œ´@Žj‹` | –[‘’Þ“V‹ç | ç—tŒ§Š›ìŽs]Œ©‘¾•vè | 61.5‚ƒ‚ | 4.60‚‹‚‡ | 5/9 |
| Ä“¡@G•v | –[‘ΑâƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽsVН | 60.7‚ƒ‚ | 4.30‚‹‚‡ | 9/21 |
| ƒCƒVƒKƒLƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| ‰ª‘ò@@½ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘º•꓇ | 62.0‚ƒ‚ | 4.50‚‹‚‡ | 6/27 |
| ‘O‹´@˜ar | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | “Œ‹ž“sŽO‘ŽO–{ | 56.0‚ƒ‚ | 3.70‚‹‚‡ | 6/6 |
| ƒNƒƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| »‹à@MG | ‘P@@’Þ@@‰ï | ˆÀ–[ŒS‹˜“ì’¬•‚“‡ | 57.1‚ƒ‚ | 3.62‚‹‚‡ | 5/8 |
| ìè@ˆêl | “ŒüˆéƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§ˆÀ–[ŒS•x‰Y | 55.0‚ƒ‚ | 3.45‚‹‚‡ | 2/5 |
| »‹à@MG | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§ˆÀ–[ŒS•xŽR’¬¬‰Y | 51.6‚ƒ‚ | 2.53‚‹‚‡ | 5/4 |
| ìè@@Ÿ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ˆÀ–[ŒS“V’ì–©’¬‚ˆé | 51.5‚ƒ‚ | 2.10‚‹‚‡ | 2/19 |
| ‘å–ì@˜a–¾ | Žsìˆé’Þ‹äŠy•” | ˆÎ‹÷ŒS‘匴’¬Šâ‘D | 51.3‚ƒ‚ | 1.98‚‹‚‡ | 6/23 |
| »‹à@MG | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§ŠÙŽRŽs¼ì–¼ | 50.8‚ƒ‚ | 2.12‚‹‚‡ | 11/10 |
| »‹à@MG | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§ŠÙŽRŽsâ“c | 50.5‚ƒ‚ | 2.05‚‹‚‡ | 11/9 |
| ’†Œ´@—²K | ‘P@@’Þ@@‰ï | ˆÀ–[ŒS‹˜“ì’¬•‚“‡ | 50.5‚ƒ‚ | 2.00‚‹‚‡ | 5/29 |
| »‹à@MG | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§ŠÙŽRŽsâ“c | 50.0‚ƒ‚ | 1.98‚‹‚‡ | 10/30 |
| ‰F”¨@D“ñ | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ˆÀ–[ŒS“V’ì–©’¬ì˜e | 50.0‚ƒ‚ | 1.60‚‹‚‡ | 10/3 |
| ‰F”¨@D“ñ | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§•x’ÃŽs‹à’J | 49.6‚ƒ‚ | 2.15‚‹‚‡ | 5/23 |
| »‹à@MG | ‘P@@’Þ@@‰ï | ˆÀ–[ŒS‹˜“ì’¬•‚“‡ | 49.5‚ƒ‚ | 2.13‚‹‚‡ | 5/8 |
| »‹à@MG | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§ŠÙŽRŽsFè | 49.2‚ƒ‚ | 1.94‚‹‚‡ | 10/25 |
| “c’†@´ˆê | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs¼•” | 49.0‚ƒ‚ | 2.07‚‹‚‡ | 10/14 |
| ²“¡@mŽj | –[‘—£“‡‰ï | ˆÀ–[ŒS‹˜“ì’¬ŸŽR | 49.0‚ƒ‚ | 2.00‚‹‚‡ | 4/29 |
| ‚‹´@•Û•v | –[‘’Þ“V‹ç | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‘å‘òˆé | 48.5‚ƒ‚ | 2.11‚‹‚‡ | 3/3 |
| ¬ˆÀ@˜a’j | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à | 48.5‚ƒ‚ | 1.90‚‹‚‡ | 4/15 |
| »‹à@MG | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§ŠÙŽRŽsFè | 48.3‚ƒ‚ | 1.75‚‹‚‡ | 10/25 |
| »‹à@MG | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§ˆÀ–[ŒS•xŽR’¬¬‰Y | 48.2‚ƒ‚ | 2.02‚‹‚‡ | 5/4 |
| »‹à@MG | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§ŠÙŽRŽsFè | 48.2‚ƒ‚ | 1.82‚‹‚‡ | 10/26 |
| ’†Œ´@—²K | ‘P@@’Þ@@‰ï | ˆÀ–[ŒS‹˜“ì’¬•‚“‡ | 48.0‚ƒ‚ | 2.00‚‹‚‡ | 6/13 |
| XŽR@~ˆê | –[‘—£“‡‰ï | ˆÀ–[ŒS‹˜“ì’¬ŸŽR | 48.0‚ƒ‚ | 1.96‚‹‚‡ | 5/10 |
| ‚‹´@C“ñ | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§ŠÙŽRŽsˆÉŒËˆé | 48.0‚ƒ‚ | 1.82‚‹‚‡ | 9/26 |
| ’†Œ´@—²K | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§ŠÙŽRŽsâ“c | 47.6‚ƒ‚ | 1.85‚‹‚‡ | 10/31 |
| ŽRŒû@ˆêŠì | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§ŠÙŽRŽs‘DŒ`` | 47.3‚ƒ‚ | 1.75‚‹‚‡ | 8/10 |
| ’†Œ´@—²K | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§ˆÀ–[ŒS•xŽR’¬¬‰Y | 47.2‚ƒ‚ | 1.90‚‹‚‡ | 5/5 |
| ƒuƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| ”ìŒã@•Û˜a | –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 51.8‚ƒ‚ | 2.55‚‹‚‡ | 10/23 |
| óˆä@‹`˜a | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ˆÀ–[ŒS“V’ì–©’¬ | 51.0‚ƒ‚ | 2.60‚‹‚‡ | 7/11 |
| ŽR‰º@ˆÀL | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‘å‘òˆé | 47.0‚ƒ‚ | 2.20‚‹‚‡ | 9/11 |
| ‚‹´@@–L | ç—tˆé’Þe˜a‰ï | ç—tŒ§Š›ìŽs‘¾ŠC | 46.9‚ƒ‚ | 2.35‚‹‚‡ | 8/23 |
| “n•Ó@@F | –[‘ΑâƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‘å‘ò | 45.7‚ƒ‚ | 1.90‚‹‚‡ | 5/1 |
| ŽR‰º@ˆÀL | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à | 45.2‚ƒ‚ | 2.00‚‹‚‡ | 6/27 |
| ƒtƒGƒtƒLƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| ‘ì@•ÛŽ¡ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘º•꓇ | 73.5‚ƒ‚ | 5.50‚‹‚‡ | 6/27 |
| ùì@‰Ãˆê | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s¬Š}Œ´‘º•꓇ | 70.0‚ƒ‚ | 5.00‚‹‚‡ | 6/27 |
| ƒJƒ“ƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| —é–Ø@@ˆê | –[‘’Þ“V‹ç | ˆÀ–[ŒS“V’ì–©’¬ | 84.0‚ƒ‚ | 12.50‚‹‚‡ | 5/9 |
| ŽR‰º@ˆÀL | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‘å‘ò | 75.0‚ƒ‚ | 8.70‚‹‚‡ | 5/1 |
| ƒXƒYƒL‚Ì•” | |||||
| ¬‘q@ˆê•q | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§•x’ÃŽs–©ì‰ÍŒû | 91.0‚ƒ‚ | 4.20‚‹‚‡ | 1/26 |
| ¬‘q@ˆê•q | ‘P@@’Þ@@‰ï | ç—tŒ§•x’ÃŽs–©ì‰ÍŒû | 85.8‚ƒ‚ | 5.00‚‹‚‡ | 4/20 |
| •½¼@ŽO’j | –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§ŒN’ÃŽs¬Ž…ì‰ÍŒû | 83.0‚ƒ‚ | 3.80‚‹‚‡ | 6/20 |
| ƒ}ƒ_ƒC‚Ì•” | |||||
| Ä“¡@G•v | –[‘ΑâƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs”ª”¦–¦ | 81.0‚ƒ‚ | 7.35‚‹‚‡ | 3/14 |
| ƒVƒƒMƒX‚Ì•” | |||||
| ’·’J쳜A | ƒ‰ƒO[ƒ“ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ˆÀ–[ŒS˜a“c’¬“ìŽOŒ´ | 28.0‚ƒ‚ | 156‚‡ | 6/29 |
| çX¼‰ëœß | “à–[ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs | 27.5‚ƒ‚ | 170‚‡ | 6/30 |
| ƒJƒŒƒC‚Ì•” | |||||
| â“c@F”V | Žsìˆé’Þ‹äŠy•” | ç—tŒ§ç—tŽsç—t` | 49.5‚ƒ‚ | 1.47‚‹‚‡ | 1/1 |
| –쑺@@’‰ | í“ìˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§’¶Žq` | 38.0‚ƒ‚ | 810‚‡ | 10/30 |
| ƒAƒCƒiƒ‚Ì•” | |||||
| ‹g–ì@Žüˆê | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | Š›ìŽs‘¾ŠCm‰E‰q–哇 | 42.8‚ƒ‚ | 1.02‚‹‚‡ | 3/21 |
| •½¼@ŽO’j | –ØX’Èé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§–ØX’É«’ç–h | 39.0‚ƒ‚ | 730‚‡ | 6/26 |
| ƒNƒ`ƒuƒgƒƒWƒi‚Ì•” | |||||
| ŽRè@@Ÿ | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | “Œ‹ž“s_’Ó‡‘KB | 50.0‚ƒ‚ | 1.74‚‹‚‡ | 4/5 |
| ¬ˆÀ@˜a’j | –ÎŒ´ˆé’ÞƒNƒ‰ƒu | ç—tŒ§Ÿ‰YŽs‹»’à | 45.5‚ƒ‚ | 1.80‚‹‚‡ | 4/15 |
| ”Ñ‚@˜a‹v | ç—tçΉï | “Œ‹ž“s_’Ó‡‘KB | 45.5‚ƒ‚ | 1.50‚‹‚‡ | 4/5 |
“Œ“ú–{Žx•”@L•ñ•”@WŒv