木更津磯 2018年度 釣 果 報 告 書

2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度

釣行日 釣  人 魚  種 全  長 重量 備   考
2018.12.23 肥後 保和 44.0cm 1.55kg 駄目押しの一枚で、トップのするする詐欺と並びましたよ!どちらが、後一枚ですかね!
2018.12.23 肥後 保和 60.5cm 4.10kg 今年13枚目にしてデカバンをGet!おめでとうございます!
2018.11.25 森田 秀樹 53.0cm 2.60kg 白浜の大島左にて、左の帝王がまたまたやりました!
2018.11.25 肥後 保和 52.2cm 2.95kg 白浜の高島陸向き先端にて、肥後会員やりました!
2018.11.24 平松 三男 50.5cm 2.80kg 荒波の小島にてメタボなイシダイちゃんを釣りました!
 2018.11.18 中山 秀憲    47.3cm  2.10kg  久し振りの釣果に、満面の笑顔で写っています。おめでとうございます! 
2018.11.11 平松 三男 47.0cm 2.10kg 太海の雨乞いで、波を被りながら何とか物にした、食べ頃サイズのイシダイ君でした。。
2018.11.11 石橋 明宏 49.0cm 2.70kg 流石です!地磯は強いネ!
2018.11.11 石橋 明宏 55.0cm 3.50kg 洲崎の地磯にて良型のイシダイをGetしました!
2018.11.04 平松 三男 53.0cm 2.80kg 昨日に続き何とかものにした中型のイシダイ♂でしたぁ〜〜〜!
2018.11.04 関根 稔斉 58.3cm 3.85kg 良型です!もう少しで大型でしたが・・・残念でしたぁ〜〜でもおめでとう!
2018.11.04 森田 秀樹 43.3cm 1.60kg 小型ながら美味しそうな綺麗な七本縞のイシダイちゃんでした。おめでとうございます
2018.11.03 肥後 保和 55.0cm 2.70kg 大きいイシダイでは有りませんが、数は良く釣ります!釣り過ぎですよ!
2018.11.03 平松 三男 52.0cm 2.48kg ちょっぴり御痩せの中型をドロタ島にて釣り上げましたが、その後が残念でした・・・
2018.10.28 森田 秀樹 48.0cm 2.20kg 波浪の為、辿り着いた三途の川?で・・・洲崎で何とか釣果を出しました!立派です!
2018.10.28 葛島 信雄 47.0cm 2.15kg やっと太海で釣れました・・・と言うか執念の釣果でした!
2018.10.21 花沢 泰裕 44.0cm 1.70kg おめでとう!と言うか残念でした!着外の6位入賞でした!
2018.10.21 森田 秀樹 42.5cm 1.55kg 太洋釣具さんの大会で、着外の8位入賞しました!
2018.10.14 肥後 保和 55.0cm 3.50kg 釣り過ぎですよ!他の会員の事も気にして下さいよ!
2018.10.14 森田 秀樹 61.0cm 4.20kg 大型Get!おめでとうございます!・・・言う事なしです・・・
2018.10.14 森田 秀樹 50.5cm 2.80kg またまた白浜の大島にて、やりました!流石としか言いようがありませんね!
2018.10.08 肥後 保和 57.5cm 3.32kg このサイズは水戸黄門ですね!「もう良いでしょう!」デカバン頑張ろうか!
2018.10.08 森田 秀樹 55.0cm 3.20kg 森田会員お得意の白浜の大島にて、中型をGetしました!・・・デカバンがまだだね!
2018.09.24 肥後 保和 50.0cm 2.30kg とどめのギンガケ釣って、この潮で入ってきたイシダイ全部制覇!したのかな?
2018.09.24 肥後 保和 59.0cm 3.65kg 惜しかったね!大型まであと1.0cm!デカイの釣らないとネ!
2018.09.24 肥後 保和 56.0cm 3.00kg 二日連荘の根性に、イシダイも根負けしたとか・・・・
2018.09.23 肥後 保和 50.0cm 2.30kg 美味しそうな食べ頃サイズをGetして、「今日はこの位にしてやろう!」と言ったとか?
2018.09.23 肥後 保和 55.0cm 2.98kg 大爆釣の始まり始まり〜〜〜
2018.09.16 肥後 保和 52.4cm 2.48kg 太海磯釣大会で優勝しました!やはり魚運が強いですね!賞金35,000良いね!
2018.09.09 石橋 明宏 47.0cm 1.80kg 今年は何枚釣るのかなぁ〜〜?イシダイの角煮ができそうだね!
2018.09.09 平松 三男 38.0cm 1.10kg ポッチャリしていて美味しそうだったので、お持ち帰りしました。
2018.09.02 花沢 泰裕 66.5cm 4.90kg 今季初姿!並びに超デカバンで、ビッグワンダービートップに躍進!おめでとう!
2018.09.02 石橋 明宏 51.2cm 2.70kg 良く釣りますね!しかしビッグワンダービー残念でしたね!
2018.09.02 中山 秀憲 60.0cm 3.90kg 今季初のナマダと思って巻いてきたら?イシダイに変わりました!変な釣果!
2018.08.19 平松 三男 48.0cm 2.42kg 釣ろうと思っていなかった時に、竿を曲げていった食べ頃サイズのイシダイでした。
2018.08.18 肥後 保和 48.0cm 2.20kg 午後からの釣行で、洲崎の地磯で釣りました。。。根性ですね!
2018.07.22 関根 稔斉 38.0cm 1.30kg 白浜地区の江の島にて終了間際にHit! 食べ頃サイズでした!
2018.07.14 森田 秀樹 48.0cm 2.10kg またまたやりましたが、今年の森田君は食べ頃サイズが多い事・・・・
2018.06.23 関根 稔斉 50.0cm 2.50kg やりました!またまた白浜の大島で中型Getです。怒涛の追い上げか!頑張れ!
2018.06.10 森田 秀樹 40.0cm 1.00kg 鴨川の鵜島にて、小型の食べ頃サイズを釣り上げました。長さ重量は不確定です。
2018.06.10 石橋 明宏 52.0cm 2.80kg 布良周辺の地磯にて、中型サイズのイシダイ♀を釣り上げました!おめでとう!
2018.06.03 石橋 明宏 45.0cm 1.80kg 同じ地磯に二日間通い続けて、執念の釣果となりました!大したものですネ!
2018.06.03 関根 稔斉 54.0cm 3.60kg 頑張りました!やっと片目が開きました!今後を期待しますよ!
2018.05.27 森田 秀樹 37.0cm 1.50kg その後、またまた食ってきた食べ頃サイズイシダイGetです!
2018.05.27 森田 秀樹 34.0cm 1.00kg 川下の長島に渡って間もなく釣り上げた、小型のイシダイでした。
2018.05.12 肥後 保和 46.0cm 2.00kg 今期初獲物です!これから爆釣?ですかね!
2018.05.06 平松 三男 60.0cm 4.30kg 全く釣るぞ!と言う気の無かった時に食ってた、綺麗な銀ガケでした!ありがとうネ!
2018.05.06 土井 昭典 60.0cm 3.90kg イシダイ童貞の卒業と、それにも増してのデカバンGetおめでとうございます!
2018.05.02 石橋 明宏 63.5cm 4.96kg 超デカバンを釣り上げ、一気にイシダイダービートップになりました!
2018.05.02 石橋 明宏 59.6cm 4.06kg この魚も大きいですよね! 肥後ちゃん!一矢報いないとね!
2018.05.02 石橋 明宏 59.0cm 4.00kg 爆釣の始まりでした・・・・
2018.04.29 石橋 明宏 55.0cm 2.96kg 本人曰く、「久し振りのギンガケ」だったそうです。おめでとうございます!
2018.04.29 平松 三男 46.0cm 2.20kg 御神根西島にて今季初のポッチャリイシダイGetしました。美味しそうなので頂きます!
2018.04.21 森田 秀樹 54.5cm 3.15kg 潮が上げに入ったときに食ってきた良型のイシダイ!おめでとうございました!
2018.04.21 葛島 信雄 52.3cm 3.05kg 川下のスエ島でテトラ向かいで釣れた良型でした。川下地区第一号のイシダイです!
2018.04.21 森田 秀樹 43.0cm 1.80kg 高島の沖寄りの陸向かいポイントで、食べ頃サイズを連発しました。
2018.04.21 森田 秀樹 68.0cm 7.00kg リリースしたオマケのカンダイでした!
2018.04.21 森田 秀樹 42.0cm 1.65kg 高島の沖寄りの陸向かいポイントで、食べ頃サイズを連発しました。
2018.03.31 石橋 明宏 46.0cm 2.30kg 南房総市千倉周辺の地磯で、今初のイシダイをGetしました!おめでとうございます!
2018.01.07 森田 秀樹 39.5cm 1.20kg 南房総市川下のスエ島にて、初上物挑戦して目出度く良型?のメジナを釣り上げました。
このデータはイシダイが釣れ出したら削除いたします。


戻る