木更津磯 2020年度 釣 果 報 告 書

2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 
2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度

釣行日 釣  人 魚  種 全  長 重量 備   考
2020.12.06 肥後 保和 52.0cm 3.10kg ダービートップを狙ってマイポイントに出撃!残念ながら中型どまりでした・・・・
2020.12.06 関根 稔斉 47.7cm 1.90kg 大島の左側でコッソリ釣り上げた食べごろサイズのイシダイでした。
2020.11.29 石橋 明宏 48.0cm 2.20kg 良かったねぇ〜〜〜今年は坊主の年かな?なんて思っていましたよ!それもキンダイ!
2020.11.22 中山 秀憲 50.0cm 2.45kg デカバンのおまけですか!やるときはやるもんですねぇ〜〜〜!お見事!
2020.11.22 中山 秀憲 61.8cm 4.40kg 今年は?どうかな?と思ったら、いきなりのデカバン!あと3mm欲しかったね!
2020.11.15 関根 稔斉 59.5cm 3.45kg あまりにも引かなかったので・・・イシダイとは姿を見るまで分からなかった!すんません!
2020.11.08 平松 三男 59.0cm 3.55kg 綺麗なギンガケで、良い写真が撮りたかった・・・けど単独釣行ですから〜〜残念!
2020.11.08 平松 三男 52.0cm 3.20kg 久しぶりの太海の釣果!まあまあ元気の良いイシダイさんでした!
2020.11.03 肥後 保和 52.0cm 2.60kg おまけのもう一匹! 昨年同様これから釣り上げ続きますか!30匹くらい?
2020.11.03 肥後 保和 55.0cm 3.30kg 62.1cmを狙って秘蔵ポイントに出かけましたが、55.0cmどまりで・・・残念でした、
2020.11.01 関根 稔斉 62.0cm 4.50kg ずっと狙っていた白浜で、それもデカバン!おめでとうございます!ダービートップです!
2020.09.27 平松 三男 59.5cm 3.65kg またまた肥後会員に釣らせていただきました。老人に華を待たせていただき感謝!
2020.08.30 平松 三男 52.0cm 2.75kg 肥後会員に釣らせて頂いたようなものです。感謝!感謝です!
2020.08.23 葛島 信雄 55.2cm 3.55kg ヨシガ島の竿下に潜んでいた奴を引き釣り出しました!おめでとうございます!
2020.08.09 葛島 信雄 56.5cm 3.45kg 旅の台先端の竿下で、終了間際に食ってきた良型でした!おめでとうございます!
2020.07.25 平松 三男 57.5cm 3.85kg まじか?本当にイシダイが多いです!充分堪能できました・・・冥途の土産かな?
2020.07.25 平松 三男 53.0cm 2.80kg 肥後会員と鈴木氏に招待いただいたポイントにて、3投目で食ってきた中型でした!
2020.07.24 葛島 信雄 52.0cm 2.60kg 久しぶりの太海ヨシガ島で頑張り結果を出しました!素晴らしいです!
2020.07.23 森田 秀樹 56.0cm 3.35kg 白浜の高島、陸向かい先端で良型をGet!幸先良いスタートになるかな?
2020.05.31 肥後 保和 59.0cm 3.90kg またまた良型2匹!未検量ですので参考記録としました
2020.05.30 肥後 保和 55.0cm 3.00kg 毎年同場所で釣っています! 他では釣れないのかなぁ〜〜?
2020.05.30 葛島 信雄 61.2cm 4.13kg 川下のスエ島にて、サザエ餌で綺麗なギンガケを釣り上げました!おめでとうございます!
2020.04.25 肥後 保和 60.5cm 3.90kg 肥後会員の今季第一号はギンガケのデカバンでした!


戻る